| ชนิด |
TOH/TON- 225EXL |
TOH/TON- 225JXL |
TOH/TON- 408EXL |
TOH/TON- 408JXL |
TOH/TON- 1000EXL |
TOH/TON- 1000JXL |
TOH/TON- 1500EXL |
TOH/TON- 1500JXL |
| ขนาดภายใน | 600*500*750 | 800*600*850 | 1000*1000*1000 | 1500*1000*1000 | ||||
| มิติภายนอก (ไม่รวมการยื่นออกมา) | 800*1553*1950 | 1000*1653*2050 | 1200*2053*2250 | 1700*2053*2250 | ||||
| มิติภายนอก (รวมถึงการยื่นออกมา) | 896*1724*1950 | 1096*1824*2050 | 1296*2224*2250 | 1770*2224*2250 | ||||
| ช่วงอุณหภูมิ | -40~150℃ | -70~150℃ | -40~150℃ | -70~150℃ | -40~150℃ | -70~150℃ | -40~150℃ | -70~150℃ |
| ช่วงความชื้น | 10~98%RH | |||||||
| อัตราความร้อน | (+20~150℃)≥2℃/min | |||||||
| อัตราการทำความเย็น | ( + 20 ~- 40 (หัน) หนา 1 ℃/นาที | ( + 20 ~- 70 (หัน) เธรด 1 ℃/นาที | ( + 20 ~- 40 (หัน) หนา 1 ℃/นาที | ( + 20 ~- 70 (หัน) เธรด 1 ℃/นาที | ( + 20 ~- 40 (หัน) หนา 1 ℃/นาที | ( + 20 ~- 70 (หัน) เธรด 1 ℃/นาที | ( + 20 ~- 40 (หัน) หนา 1 ℃/นาที | ( + 20 ~- 70 (หัน) เธรด 1 ℃/นาที |
| อุณหภูมิเท่ากัน | ≤2℃ | |||||||
| ความชื้น | ± 3.0 % RH ( > 75 % RH ) ;± 5.0 % RH (อนุมาน 75 % RH ) | |||||||
| ค่าเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ | ≤±2℃ | |||||||
| ความผันผวนของอุณหภูมิ | ≤±0.5℃ | |||||||
| ความชื้นแปรปรวน | ≤±2.0%RH | |||||||
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | 0.1℃ | |||||||
| ความแม่นยำของความชื้น | 0.1%RH | |||||||
| เสียงรบกวน | ≤69dB | |||||||
| ขนาดหน้าต่าง | 245*250 | 360*480 | 360*480 | 245*280*2 | ||||
| แบบจำลองตู้เย็น | ตู้เย็น ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: R 404 A , R 23 | |||||||
| ช่องทดสอบ | φ100mm×2 | |||||||
| ข้อกำหนดของชั้นวางตัวอย่าง | 20kg /layer 2 layers | |||||||
| พลังงาน | AC 380 V ± 10 % 50 Hz ± 10 % ระบบสายไฟ 3 เฟส 5 | |||||||
| วิธีการทำความเย็น | เครื่องทำความเย็น | |||||||
| อ้างอิงมาตรฐาน |
GB/T 2423.1; GB/T 2423.2;GB/T 2423.3;GB/T 2423.4;GB/T 5170.2;GB/T 5170.5; GB/T 11158; GB/T 10589;GB/T 10592;GB/T 10586;IEC60068-3-5 |
|||||||