ชนิด | TODH-165 | TODH-480 | ||
ขนาดภายใน | 550×500×600 | 1000*800*600 | ||
มิติภายนอก (ไม่รวมการยื่นออกมา) | 1150*1600*1900 | 1200*2425*1900 | ||
ช่วงอุณหภูมิ | -40~150℃ | -70~150℃ | -40~150℃ | -70~150℃ |
ช่วงความชื้น | 20~98%RH | |||
อัตราความร้อน | ( + 20 ~ 150 ℃) ปลา 2 ℃/นาที | |||
อัตราการทำความเย็น | ( + 20 ~- 40 (หัน) หนา 1 ℃/นาที | ( + 20 ~- 70 (หัน) เธรด 1 ℃/นาที | ( + 20 ~- 40 (หัน) หนา 1 ℃/นาที | ( + 20 ~- 70 (หัน) เธรด 1 ℃/นาที |
Load | No load | |||
อุณหภูมิเท่ากัน | ≤2℃ | |||
ความชื้น | ±3.0%RH(>75%RH); ±5.0%RH(≤75%RH) | |||
ค่าเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ | ≤±2℃ | |||
ความผันผวนของอุณหภูมิ | ≤±0.5℃ | |||
ความชื้นแปรปรวน | ≤±2.0%RH | |||
ความแม่นยำของอุณหภูมิ | 0.1℃ | |||
ความแม่นยำของความชื้น | 0.1%RH | |||
วัสดุภายใน | สแตนเลส SUS 304 | |||
วัสดุภายนอก | สเปรย์เคลือบผงพ่นสี | |||
วัสดุฉนวน | ขนสัตว์แก้ว + แผ่นโฟมฟีโนลิค | |||
ขนาดหน้าต่าง | 245*250 | |||
วิธีการทำความเย็น | เครื่องทำความเย็น | |||
อ้างอิงมาตรฐาน |
GB/T 2423.1;GB/T 2423.2;GB/T 2423.3;GB/T 2423.4;GB/T 5170.2;GB/T
5170.5; GB/T 11158;GB/T 10589;GB/T 10592; GB/T 10586;IEC 60068-3-5 |