| ชนิด |
TOSH- 960JXL |
TOSH- 1200JXL |
TOSH- 1540JXL |
TOSH- 2080JXL |
TOSH- 3240JXL |
TOSH- 8800JXL |
TOSH- 15000JXL |
| รองรับการสั่นสะเทือน | 500*500 | 600*600 | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 2000*2000 |
| ขนาดภายใน | 800*1200*1000 | 1000*1200*1000 | 1100*1400*1000 | 1300*1600*1000 | 1500*1800*1200 | 2000*2200*2000 | 2500*3000*2000 |
| จุดไปยังจุดความร้อนเฉลี่ย/อัตราการทำความเย็น | 1 ℃/นาที 3 ℃/นาที 5 ℃/นาที | ||||||
| ช่วงอุณหภูมิ | -70~150℃ | ||||||
| Rate Acceptance Range | -40~150℃ | ||||||
| ช่วงความชื้น | 10~98%RH | ||||||
| อุณหภูมิเท่ากัน | ≤2℃ | ||||||
| ความชื้น | ±3.0%RH(>75%RH); ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||
| ค่าเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ | ≤±2℃ | ||||||
| ความผันผวนของอุณหภูมิ | ≤±0.5℃ | ||||||
| ความชื้นแปรปรวน | ≤±2.0%RH | ||||||
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | 0.1℃ | ||||||
| ความแม่นยำของความชื้น | 0.1%RH | ||||||
| กลไกการย้ายกล่อง | ชนิดของแท่นยกไฟฟ้า x | กรอบรูปยาว | |||||
| วิธีการทำความเย็น | น้ำเย็น | ||||||
| วัสดุภายใน | สแตนเลส US 304 | ||||||
| วัสดุภายนอก | สเปรย์เคลือบผงพ่นสี | ||||||
| วัสดุฉนวน | ขนสัตว์แก้ว + แผ่นโฟมฟีโนลิค | ขนสัตว์หิน + ฟีโนลิคกระดาน | |||||
| รีตองรุ่น | ตู้เย็น ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: R 404 A , R 23 | ||||||
| อ้างอิงมาตรฐาน |
GB/T 2423.1;GB/T 2423.2;GB/T 2423.3;GB/T 2423.4;GB/T
5170.2;GB/T5170.5; GB/T 11158; GB/T 10589;GB/T 10592; GB/T 10586;IEC 60068-3-5 |
||||||